| UNIDAD DE MEDIDA .CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REF | MEDIDA DE: | S | M | L | XL |
| A | ANCHO DE HOMBRO | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| B | PECHO | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | LARGO MANGA | 27 | 28 | 29 | 29.5 |
| D | CONTORNO DE PUÑO | 21 | 22 | 23 | 23 |
| E | LARGO TOTAL | 75 | 76 | 78 | 82 |
| F | RUEDO | 57 | 58 | 59 | 63 |
| G | ANCHO CUELLO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
*Todas las medidas son aproximadas.
| UNIDAD DE MEDIDA .CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REF | MEDIDA DE: | S | M | L | XL |
| A | ANCHO DE HOMBRO | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| B | PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C | LARGO MANGA | 20 | 21 | 22 | 22.5 |
| D | CONTORNO DE PUÑO | 18 | 19 | 20 | 20 |
| E | LARGO TOTAL | 70 | 72 | 74 | 76 |
| F | RUEDO | 51 | 53 | 55 | 57 |
| G | ANCHO CUELLO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
*Todas las medidas son aproximadas.